恒溫恒濕測(cè)試機(jī)/恒溫恒濕試驗(yàn)箱規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶(hù)產(chǎn)品尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì)定制)
型 號(hào) | TH-80 (A-F) | TH-150 (B-F) | TH-270 (C-F) | TH-408 (D-F) | TH-800 (E-F) |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 110×136×71 | 117×146×85 | 130×166×91 | 170×186×111 | 170×186×111 |
溫度范圍 | -70℃~100℃(150℃(A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-60℃ F:-70℃) | ||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%—98%R.H) (5%—98%R.H) | ||||
溫濕度解析精度 分布精度 | 0.1℃;0.1%R.H./2.0℃;3.0%R.H. | ||||
溫濕度控制精度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘 | ||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS304#1.5mm不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃) 氣冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃—70℃) | ||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān) 超濕度超溫保護(hù)開(kāi)關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng) | ||||
配 件 | 記錄器(選購(gòu))、觀視窗、50mm測(cè)試孔、 L箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||||
電 源 | 1Φ220VAC±10%50/60Hz & 3Φ,380V/415VAC±10%50/60Hz |
滿(mǎn)足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
GJB150.3-1986高溫試驗(yàn);
GJB150.4-1986低溫試驗(yàn);
IEC68-2-1試驗(yàn)A;寒冷(GB/T2423.1-2001試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法);
IEC68-2-2試驗(yàn)B:干熱(GB/T2423.2-2001試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法);
IEC60068-2-78試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn);
IEC68-2-30試驗(yàn)Db及導(dǎo)則:交變濕熱實(shí)驗(yàn)(GB/T2423.4-1993試驗(yàn)Cb:交變濕熱)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì))2024年第15號(hào)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告,GB/T 4706.1-2024家用和類(lèi)似用途電器的安全 第1部分:通用要求已批準(zhǔn)發(fā)布,新標(biāo)準(zhǔn)將于2026年8月1日正式實(shí)施,替代GB 4706.1-2005《家用和類(lèi)似用途電器的安全 第1部分:通用要求》。