主要技術參數:
沖擊機主要參數 | |
工作平臺 | 700mm×800 mm |
zui大負載 | 100Kg (其他規格可定制) |
峰值加速度 (最大沖擊加速度) | 半正弦波 30--600G 后峰鋸齒波:30—100G 可選購 方波 30-120G 可選購 |
脈沖持續時間 | 半正弦:1---30 ms 后峰鋸齒波:6—18ms 可選購 方波 6—18ms 可選購 |
加速度允差 | ≤10%內 |
速度變化量 | ≤10%內 |
臺面橫向比 | ≤10%內 |
設備尺寸 | 1300×1200×2650mm |
設備總量 | 1800 kg |
測量系統 | |
輸入通道 | 2通道 |
采樣頻率 | 500KHz |
脈沖持續時間 | 1—100ms |
zui大加速度 | 5000G |
通訊接口 | USB2.0 |
電壓范圍 | -10VPEAK~+10 VPEAK |
支持標準 | 國標,國軍標,ISO,MIL-STD-810, 用戶自定義 |
操作系統 | Microsoft Windows 2000/XP/7 |
分析功能 | 沖擊測量分析、沖擊響應譜分析、脈沖分析、沖擊損壞邊界分析、輔助的力變形、沖擊響應時域計算、FFT分析等 |
系統加速度傳感器 | |
品牌 | B&W |
型號 | 22100 |
輸出方式 | 電荷式 |
靈敏度 | 3.93pC/g |
頻率范圍 | 0.5---12KHz |
加速度范圍 | ±2500G |
工作環境 | -40~+160℃ |
其他說明 | |
電源 | AC3相380V±10%5KVA |
壓縮空氣 | 0.5-0.8Mpa |
溫度 | RT~40℃ |
濕度 | 25℃<85RH% |
安全性 | 平均無故障率≥5000小時; 半正弦波形發生器連續使用不小于8000次, 在干凈、常溫環境下的存儲時間不小于5年 |
適用標準 | GB2423.5、GJB150.18、GJB360.23、IEC68-2-27、 MIL—STD202F、MIL-STD810B、GB/T18287等 |
檢定標準 | JG541-2005 |
設備特點:
1、采用液壓提升,高壓油液制動的自由跌落式沖擊機;
2、采用氣液增壓、強力摩擦抱閘防二次沖擊制動功能;
3、沖擊測量儀:單通道數據采集,可以同時進行兩個通道的加速度數據測量、存儲、報表打印、數據回調、 數據庫管理等功能;
4、采用橡膠模塊,產生廣范的任意作用時間之半正弦波脈沖;
5、可做電池、電池組、電子電器產品一斤包裝箱的等效落下試驗。
符合標準:
符合MIL-STD-810,GJB-150-18-86,IEC68-2-27、GB31241等標準,DELL標準;
zui高采樣頻率可達500KHz ;
zui大測試加速度50,000gn;
zui小測試脈寬1ms;
多幀波形記錄與回放 ;
支持內、外部觸發 。
根據國家市場監督管理總局(國家標準化管理委員會)2024年第15號國家標準公告,GB/T 4706.1-2024家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求已批準發布,新標準將于2026年8月1日正式實施,替代GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》。