gaoshengkeji@163.com
2020年旅行箱包產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 拉桿耐疲勞性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2919-2018 |
2 | 行走性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2920-2018 |
3 | 振蕩沖擊性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2922-2018 QB/T 5083-2017 B法 QB/T 2155-2018 |
4 | 跌落性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2921-2007 |
5 | 硬箱箱體耐靜壓性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2155-2018 |
6 | 塑料硬箱箱面耐落球沖擊性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2918-2007 |
7 | 滾筒沖擊性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 4116-2010 |
8 | 箱(包)鎖耐用性能 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2155-2018 |
9 | 縫合強度 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2155-2018 |
10 | 旅行包面料摩擦色牢度 | QB/T 2155-2018 | QB/T 2537-2001 GB/T 3920-2008 GB/T 22889-2008 |
11 | 游離甲醛(織物) | QB/T 2155-2018 | GB/T 2912.1-2009 |
12 | 游離甲醛(皮革、再生革) | QB/T 2155-2018 | GB/T 19941-2005和 GB/T 19941.1-2019 |
13 | 可分解有害芳香胺染料 (織物) | QB/T 2155-2018 | GB/T 17592-2011 |
14 | 可分解有害芳香胺染料 (皮革、再生革) | QB/T 2155-2018 | GB/T 19942-2005和 GB/T 19942-2019 |
沖鋒衣
2020年沖鋒衣產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |
5 | 耐酸汗漬色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
6 | 耐堿汗漬色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |
8 | 繩帶要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
9 | 附件銳利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |
10 | 表面抗濕性(洗后) | GB/T 32614-2016 | GB/T 4745-2012 GB/T 8629-2001 |
11 | 靜水壓(洗后) | GB/T 32614-2016 | GB/T 4744-2013 GB/T 8629-2001 |
12 | 透濕率(洗后) | GB/T 32614-2016 | GB/T 12704.2-2009 GB/T 8629-2001 |
13 | 纖維含量 | GB/T 29862-2013 相應產品標準 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.20-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 |
運動頭盔
2020年運動頭盔產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 頭盔視野 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 |
2 | 頭盔佩戴裝置穩定性 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 |
3 | 頭盔佩戴裝置強度性能 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 |
4 | 頭盔吸收碰撞能量性能 | GB 24429-2009 | GB 24429-2009 |