gaoshengkeji@163.com
2020年彩色電視機產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 防電擊保護的結構要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
2 | 正常工作條件下的電擊危險 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
3 | 絕緣要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
4 | 電氣間隙和爬電距離 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
5 | 端子 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
6 | 外接軟線 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
7 | 正常工作條件下的發熱 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
8 | 亮度 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
9 | 對比度 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
10 | 重顯率 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
11 | 靜態清晰度 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
12 | 亮度均勻性 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
13 | 色域覆蓋率 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11348-2016 |
14 | 聲頻率響應特性 | SJ/T 11343-2015 | SJ/T 11157.2-2016 |
15 | 能效指數 | GB 24850-2013 | GB 24850-2013 |
16 | 被動待機功率 | GB 24850-2013 | GB 24850-2013 |
17 | 電源端騷擾電壓 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |
18 | 輻射騷擾場強 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |
19 | 諧波電流 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |
有源音箱
2020年有源音箱產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 正常工作條件下的發熱 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
2 | 防電擊保護的結構要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
3 | 正常工作條件下的電擊危險 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
4 | 絕緣要求 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
5 | 電氣間隙和爬電距離 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
6 | 端子 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
7 | 外接軟線 | GB 8898-2011 | GB 8898-2011 |
8 | 電源端騷擾電壓 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |
9 | 騷擾功率 | GB/T 13837-2012 | GB/T 13837-2012 |
10 | 額定聲頻率響應范圍 | SJ/T 11540-2015 | SJ/T 11540-2015 |
11 | 幅頻響應差 | SJ/T 11540-2015 | SJ/T 11540-2015 |
12 | 噪聲聲級 | SJ/T 11540-2015 | SJ/T 11540-2015 |
2020年食具消毒柜產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
3 | 發熱 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
6 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗) | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
8 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
9 | 機械強度 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
10 | 結構 (不包括第22.46條的試驗) | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
11 | 內部布線 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
12 | 電源連接和外部軟線(電流軟線和外部軟線) | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
13 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
16 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
17 | 輻射、毒性和類似危險 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 | GB 4706.1-2005 GB 17988-2008 |
除濕機
2020年除濕機產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
3 | 發熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
6 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
7 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
8 | 結構(不包括第22.46條試驗) | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
9 | 內部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
10 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
11 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
12 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
13 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
14 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
15 | 名義除濕量 | GB/T 19411-2003 | GB/T 19411-2003 |
16 | 輸入功率(名義工況) | GB/T 19411-2003 | GB/T 19411-2003 |
17 | 單位輸入功率除濕量 | GB/T 19411-2003 | GB/T 19411-2003 |
18 | 連續騷擾電壓 | GB 4343.1-2009和 GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2009和 GB 4343.1-2018 |
19 | 騷擾功率(或輻射騷擾) | GB 4343.1-2009和 GB 4343.1-2018 | GB 4343.1-2009和 GB 4343.1-2018 |
20 | 諧波電流 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |
織物蒸汽機
2020年織物蒸汽機產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
3 | 發熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
6 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
7 | 非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗) | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
8 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
9 | 機械強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
10 | 結構(不包括第22.46條的試驗) | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
11 | 內部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
12 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
13 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
16 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.84-2007 |
加濕器
2020年加濕器產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
3 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
4 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
5 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
6 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
7 | 機械強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
8 | 結構(不包括22.46條的試驗) | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
9 | 內部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
10 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
11 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
12 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
13 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |
14 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009 |