gaoshengkeji@163.com
2020年眼鏡架產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 高溫尺寸穩(wěn)定性 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
2 | 抗拉性能 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
3 | 鼻梁變形 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
4 | 鏡片夾持力 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
5 | 耐疲勞 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
6 | 鍍層結(jié)合力 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
7 | 抗汗腐蝕 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
8 | 阻燃性 | GB/T 14214-2003 | GB/T 14214-2003 |
太陽鏡
2020年太陽鏡產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 鏡片材料和表面質(zhì)量 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 | |
2 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面一) | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 | |
3 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面二) | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 | |
4 | 柱鏡頂焦度偏差 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 | |
5 | 光學(xué)中心和棱鏡度偏差 | 水平 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 |
垂直 | QB 2457-1999 | GB 10810.1-2005 | ||
6 | 鏡架要求(抗汗腐蝕) | QB 2457-1999 | GB/T 14214-2003 | |
7 | 可見光透射比 | QB 2457-1999 GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
8 | 光透射比相對(duì)偏差 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
9 | 太陽紫外A波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
10 | 太陽紫外B波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
11 | 色極限(黃色交通訊號(hào)) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
12 | 色極限(綠色交通訊號(hào)) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
13 | 色極限(平均日光)(D65) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
14 | 交通訊號(hào)透射比(紅色訊號(hào)) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
15 | 交通訊號(hào)透射比(黃色訊號(hào)) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
16 | 交通訊號(hào)透射比(綠色訊號(hào)) | QB 2457-1999 | QB 2457-1999 | |
17 | 明示透射比 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |
老視成鏡
2020年老視成鏡產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面一) | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
2 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面二) | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
3 | 柱鏡頂焦度偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
4 | 可見光透射比 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
5 | 光學(xué)中心水平距離允差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
6 | 光學(xué)中心單側(cè)水平允差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
7 | 光學(xué)中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
8 | 兩鏡片頂焦度互差 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
9 | 裝配質(zhì)量 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
眼鏡鏡片
(1)單光和多焦點(diǎn)樹脂鏡片
2020年單光和多焦點(diǎn)樹脂鏡片產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面一) | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
2 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面二) | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
3 | 柱鏡頂焦度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
4 | 柱鏡軸位方向偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
5 | 光學(xué)中心和棱鏡度偏差 | 水平 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |
垂直 | ||||
6 | 材料和表面的質(zhì)量 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
7 | 附加頂焦度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
8 | 鏡片尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |
9 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
10 | 基準(zhǔn)點(diǎn)厚度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 | |
11 | 厚度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
12 | 耐磨性能 | GB 10810.5-2012 | GB 10810.5-2012 | |
13 | 折射率 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
14 | 色散系數(shù) | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
15 | 可見光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
16 | 變色狀態(tài)下可見光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
17 | 光致變色響應(yīng)值 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
18 | 太陽紫外A波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
19 | 太陽紫外B波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
20 | 明示透射比 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 | |
21 | 藍(lán)光性能 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 | |
22 | 耐光輻照 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
23 | 阻燃性 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
24 | 抗沖擊性能 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
(2)漸變焦樹脂鏡片
2020年漸變焦樹脂鏡片產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面一) | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
2 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面二) | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
3 | 柱鏡頂焦度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
4 | 柱鏡軸位方向偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
5 | 附加頂焦度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
6 | 光學(xué)中心和棱鏡度偏差 | 水平 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |
垂直 | ||||
7 | 鏡片直徑 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |
8 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
9 | 基準(zhǔn)點(diǎn)厚度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.2-2006 | |
10 | 厚度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
11 | 表面質(zhì)量和內(nèi)在疵病 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
12 | 耐磨性能 | GB 10810.5-2012 | GB 10810.5-2012 | |
13 | 折射率 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
14 | 色散系數(shù) | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
15 | 可見光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
16 | 變色狀態(tài)下可見光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
17 | 光致變色響應(yīng)值 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
18 | 太陽紫外A波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
19 | 太陽紫外B波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
20 | 明示透射比 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 | |
21 | 藍(lán)光性能 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 | |
22 | 耐光輻照 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
23 | 阻燃性 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 | |
24 | 抗沖擊性能 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
(3)單光和多焦點(diǎn)玻璃鏡片/車房片
2020年單光和多焦點(diǎn)玻璃鏡片/車房片產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面一) | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
2 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面二) | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
3 | 柱鏡頂焦度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
4 | 柱鏡軸位方向偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
5 | 光學(xué)中心和棱鏡度偏差 | 水平 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |
垂直 | ||||
6 | 材料和表面的質(zhì)量 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
7 | 鏡片尺寸 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |
8 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
9 | 厚度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 | |
10 | 可見光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
11 | 太陽紫外A波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
12 | 太陽紫外B波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | |
13 | 附加頂焦度偏差 | GB 10810.1-2005 | GB 10810.1-2005 |
(4)漸變多焦點(diǎn)玻璃鏡片/車房片
2020年漸變多焦點(diǎn)玻璃鏡片/車房片產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 | ||
1 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面一) | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
2 | 球鏡頂焦度偏差 (主子午面二) | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
3 | 柱鏡頂焦度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
4 | 柱鏡軸位方向偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
5 | 光學(xué)中心和棱鏡度偏差 | 水平 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
垂直 | |||||
6 | 表面質(zhì)量和內(nèi)在疵病 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
7 | 鏡片直徑 | 有效尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | |
8 | 使用尺寸偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
9 | 厚度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 | ||
10 | 可見光透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ||
11 | 太陽紫外A波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ||
12 | 太陽紫外B波段透射比 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 | ||
13 | 附加頂焦度偏差 | GB 10810.2-2006 | GB 10810.2-2006 |