gaoshengkeji@163.com
(1)一體式智能坐便器
2020年一體式智能坐便器產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
2 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
3 | 存水彎最小通徑 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
4 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
5 | 洗凈功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
6 | 排放功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
7 | 排水管道輸送特性 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
8 | 水封回復功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
9 | 污水置換功能 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
10 | 衛生紙試驗 | GB/T 6952-2015、 GB/T 34549-2017 | GB/T 6952-2015 |
11 | 安全水位 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
12 | 坐便器水效等級 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |
13 | 坐便器水效限定值 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |
14 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
15 | 整機能耗 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
16 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
17 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
18 | 發熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
19 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
20 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
21 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
22 | 非正常工作(不含19.11條款試驗) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
23 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
24 | 機械強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
25 | 結構(不含22.46條款) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
26 | 內部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
27 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
28 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
29 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
30 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
31 | 耐熱和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
32 | 升溫性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
33 | 水溫穩定性 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
34 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
35 | 清洗面積 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
36 | 噴頭自潔性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
37 | 暖風溫度 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
38 | 沖洗水溫度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
39 | 暖風溫度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
40 | 坐圈溫度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
41 | 肛門沖洗力 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
42 | 出水溫度的穩定性 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
43 | 吹風溫度 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
44 | 坐圈表面溫度 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
(2)分體式智能坐便器
2020年分體式智能坐便器產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
3 | 發熱 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
4 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
5 | 耐潮濕 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
6 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
7 | 非正常工作(不含19.11條款試驗) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
8 | 穩定性和機械危險 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
9 | 機械強度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
10 | 結構(不含22.46條款) | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
11 | 內部布線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
12 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
13 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
14 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
15 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
16 | 耐熱和耐燃 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 |
17 | 升溫性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
18 | 水溫穩定性 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
19 | 清洗力 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
20 | 清洗面積 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
21 | 噴頭自潔性能 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
22 | 暖風溫度 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
23 | 清洗水流量 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
24 | 整機能耗 | GB/T 34549-2017 | GB/T 34549-2017 |
25 | 沖洗水溫度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
26 | 暖風溫度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
27 | 坐圈溫度 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
28 | 肛門沖洗力 | JG/T 285-2010 | JG/T 285-2010 |
29 | 出水溫度的穩定性 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
30 | 吹風溫度 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
31 | 坐圈表面溫度 | GB/T 23131-2019 | GB/T 23131-2019 |
陶瓷片密封水嘴
2020年陶瓷片密封水嘴產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 管螺紋精度 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
2 | 冷熱水標志 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
3 | 金屬污染物析出 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
4 | 抗水壓機械性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
5 | 密封性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
6 | 流量 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
7 | 表面耐腐蝕性能 | GB 18145-2014 | GB/T 10125-2012 GB/T 6461-2002 |
8 | 流量均勻性 | GB 25501-2010 | GB 25501-2010 |
9 | 水嘴用水效率等級 | GB 25501-2010 | GB 25501-2010 |
2020年家用不銹鋼水槽產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 排水機構滲漏 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
2 | 排水機構管壁厚度 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
3 | 排水機構密封性 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
4 | 排水機構排水時間 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
5 | 非金屬排水機構老化性能 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
6 | 槽體承載能力 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
7 | 消聲墊 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
8 | 跌落試驗 | QB/T 4013-2010 | QB/T 4013-2010 |
9 | 槽體材質(鎳、鉻) | QB/T 4013-2010 | GB/T 223.25-1994 GB/T 223.11 -2008 |
陶瓷坐便器
2020年陶瓷坐便器產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 水封深度 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
2 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
3 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
4 | 洗凈功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
5 | 排放功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
6 | 排水管道輸送特性 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
7 | 水封回復功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
8 | 污水置換功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
9 | 衛生紙試驗 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
10 | 便器配套要求 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
11 | 安全水位 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
12 | 坐便器水效等級 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |
13 | 坐便器水效限定值 | GB 25502-2017 | GB/T 6952-2015 |
14 | 驅動方式 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
15 | 進水閥密封性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
16 | 進水閥耐壓性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
17 | 進水閥CL標記 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
18 | 防虹吸功能 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
19 | 水箱安全水位 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
20 | 排水閥自閉密封性 | GB/T 26730-2011 | GB/T 26730-2011 |
21 | 密封性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
22 | 耐壓性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
23 | 防虹吸性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
24 | 抗進水失效 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
25 | 強度性能 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
26 | 斷電保護 | GB/T 26750-2011 | GB/T 26750-2011 |
2020年座便椅產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 座便椅靜載試驗 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
2 | 座便椅扶手靜載試驗 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
3 | 擱腳板靜載試驗 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
4 | 便盆靜載試驗 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
5 | 座便椅沖擊試驗 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
6 | 座便椅穩定性試驗 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
7 | 便盆容量要求 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |
8 | 便盆溫度變化要求 | GB/T 24434-2009 | GB/T 24434-2009 |