gaoshengkeji@163.com
(1)潛水電泵
2020年潛水電泵產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 過載保護 | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 |
2 | 接地裝置 | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 |
3 | 絕緣電阻 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 |
4 | 電泵引出電纜 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 |
5 | 定子繞組耐電壓 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 |
6 | 效率 | GB 32029-2015 GB 32031-2015 GB 32030-2015 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 |
7 | 安全標志 | GB 10395.8-2006 GB 10396-2006 | GB 10395.8-2006 GB 10396-2006 |
8 | 規定點流量與揚程 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2816-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 GB 32029-2015 GB 32031-2015 GB 32030-2015 | GB/T 12785-2014 |
9 | 功率因數 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 |
10 | 定子溫升限值 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 12785-2014 |
11 | 電機內腔水(氣)壓試驗 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 | GB/T 25409-2010 GB/T 24674-2009 GB/T 2818-2014 JB/T 8645-2011 CJ/T 472-2015 JB/T 8857-2011 JB/T 10608-2017 JB/T 10377-2015 JB/T 10179-2016 |
注:潛水電泵配套干式或充油式電機不做“電機內腔水(氣)壓試驗”項目,配套充水式電機做“電機內腔水(氣)壓試驗”項目。 |
(2)屏蔽泵、微型泵
2020年屏蔽泵、微型泵產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 過載保護 | GB 10395.8-2006 | GB 10395.8-2006 |
2 | 接地裝置 | GB 10395.8-2006 JB/T 10483-2013 JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | GB 10395.8-2006 JB/T 10483-2013 JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 |
3 | 絕緣電阻 | JB/T 10483-2013 | JB/T 10483-2013 |
JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | GB/T 26117-2010 | ||
4 | 定子繞組耐電壓 | JB/T 10483-2013 JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | JB/T 10483-2013 JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 |
5 | 規定點效率 | JB/T 10483-2013 | JB/T 10483-2013 |
JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | GB/T 26117-2010 | ||
6 | 電泵輸入功率 | JB/T 10483-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 | JB/T 10483-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 |
7 | 電動機定子的溫升限值 | JB/T 10483-2013 | JB/T 10483-2013 |
JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | GB/T 26117-2010 | ||
8 | 安全標志 | GB 10395.8-2006 GB 10396-2006 | GB 10395.8-2006 GB 10396-2006 |
9 | 規定點流量與揚程 | JB/T 10483-2013 | JB/T 10483-2013 |
JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10604-2017 JB/T 10601-2017 | GB/T 26117-2010 | ||
10 | 汽蝕余量 | JB/T 5415-2013 JB/T 9804-2014 JB/T 10601-2017 | GB/T 26117-2010 |
(3)清水離心泵、耐腐蝕離心泵
2020年清水離心泵、耐腐蝕離心泵產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 規定點效率 | GB/T 13007-2011 JB/T 8688-2013 JB/T 7742-2013 JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 GB 19762-2007 | GB/T 3216-2016 |
2 | 規定點流量與揚程 | GB/T 5662-2013 JB/T 8688-2013 GB/T 25140-2010 JB/T 7742-2013 GB/T 16907-2014 JB/T 8059-2008 JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 3216-2016 |
3 | 汽蝕余量 | GB/T 13006-2013 GB/T 16907-2014 JB/T 7742-2013 JB/T 8688-2013 JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 3216-2016 |
4 | 振動 | JB/T 8688-2013 JB/T 7742-2013 JB/T 8059-2008 JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 29531-2013 |
GB/T 5656-2008 | GB/T 5656-2008 | ||
GB/T 25140-2010 | GB/T 25140-2010 | ||
GB/T 16907-2014 | GB/T 16907-2014 | ||
5 | 噪聲 | JB/T 8688-2013 JB/T 7742-2013 JB/T 8059-2008 JB/T 6663-2018 JB/T 6435-2013 GB/T 25411-2010 HG/T 3183-2012 HG/T 2730-2012 | GB/T 29529-2013 |