gaoshengkeji@163.com
(1)啤酒瓶
2020年啤酒瓶產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 耐內壓力 | GB 4544-1996 4.2 | GB/T 4546-2008 3.1 |
2 | 抗熱震性 | GB 4544-1996 4.2 | GB/T 4547-2007 |
3 | 內應力 | GB 4544-1996 4.2 | GB/T 4545-2007 |
4 | 抗沖擊 | GB 4544-1996 4.2 | GB/T 6552-2015 |
5 | 內表面耐水性 | GB 4544-1996 4.2 | GB/T 4548-1995 |
6 | 鉛(Pb)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
7 | 鎘(Cd)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
8 | 垂直軸偏差 | GB 4544-1996 4.3 | GB/T 8452-2008 |
(2)玻璃容器 白酒瓶
2020年玻璃容器 白酒瓶產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 抗熱震性 | GB/T 24694-2009 5.1 | GB/T 4547-2007 |
2 | 內應力 | GB/T 24694-2009 5.1 | GB/T 4545-2007 |
3 | 抗沖擊 | GB/T 24694-2009 5.1 | GB/T 6552-2015 |
4 | 內表面耐水性 | GB/T 24694-2009 5.1 | GB/T 4548-1995 |
5 | 鉛(Pb)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
6 | 鎘(Cd)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
7 | 垂直軸偏差 | GB/T 24694-2009 5.3.5 | GB/T 8452-2008 |
(3)葡萄酒瓶
2020年葡萄酒瓶產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 抗熱震性 | BB/T 0018-2000 4.1 | GB/T 4547-2007 |
2 | 內表面耐水浸蝕性 | BB/T 0018-2000 4.1 | GB/T 4548-1995 |
3 | 內應力 | BB/T 0018-2000 4.1 | GB/T 4545-2007 |
4 | 鉛(Pb)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
5 | 鎘(Cd)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
6 | 垂直軸偏差 | BB/T 0018-2000 4.2 | GB/T 8452-2008 |
(4)其他類酒瓶
2020年其他類酒瓶產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 鉛(Pb)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
2 | 鎘(Cd)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
玻璃食品瓶罐
(1)玻璃容器 食品罐頭瓶
2020年玻璃容器 食品罐頭瓶產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 抗熱震性 | QB/T 4594-2013 4.1 | GB/T 4547-2007 |
2 | 內應力 | QB/T 4594-2013 4.1 | GB/T 4545-2007 |
3 | 內表面耐水侵蝕性 | QB/T 4594-2013 4.1 | GB/T 4548-1995 |
4 | 鉛(Pb)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
5 | 鎘(Cd)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
(2)玻璃容器 牛奶瓶
2020年玻璃容器 牛奶瓶產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 抗熱震性 | QB/T 4622-2013 4.1 | GB/T 4547-2007 |
2 | 內應力 | QB/T 4622-2013 4.1 | GB/T 4545-2007 |
3 | 抗沖擊 | QB/T 4622-2013 4.1 | GB/T 6552-2015 |
4 | 內表面耐水浸蝕性 | QB/T 4622-2013 4.1 | GB/T 4548-1995 |
5 | 鉛(Pb)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
6 | 鎘(Cd)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
(3)玻璃容器 含氣飲料瓶
2020年玻璃容器 含氣飲料瓶產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 抗熱震性 | QB/T 2142-2017 4.1 | GB/T 4547-2007 |
2 | 耐內壓力 | QB/T 2142-2017 4.1 | GB/T 4546-2008 3.1 |
3 | 內應力 | QB/T 2142-2017 4.1 | GB/T 4545-2007 |
4 | 內表面耐水性 | QB/T 2142-2017 4.1 | GB/T 4548-1995 |
5 | 抗機械沖擊 | QB/T 2142-2017 4.1 | GB/T 6552-2015 |
6 | 鉛(Pb)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
7 | 鎘(Cd)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
8 | 垂直軸偏差 | QB/T 2142-2017 4.2.3 | GB/T 8452-2008 |
(4)其他類玻璃食品瓶罐
2020年其他類玻璃食品瓶罐產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 鉛(Pb)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
2 | 鎘(Cd)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
(1)玻璃杯
2020年玻璃杯產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 抗熱震性* | QB/T 4162-2011 4.3 | GB/T 4547-2007 |
2 | 內應力 | QB/T 4162-2011 4.3 | GB/T 15726-1995 |
3 | 玻璃顆粒耐水性 | QB/T 4162-2011 4.3 | GB/T 6582-1997 |
4 | 鉛(Pb)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
5 | 鎘(Cd)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
6 | 口緣 鉛(Pb)遷移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
7 | 口緣 鎘(Cd)遷移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
注: a: “口緣 鉛(Pb)遷移量”項目、“口緣 鎘(Cd)遷移量”項目僅檢測滿足口緣要求的產品。 *項目適用于可盛裝熱飲的玻璃杯。 |
(2)玻璃器皿 高腳杯
2020年玻璃器皿 高腳杯產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 抗熱震性 | QB/T 4946-2016 5.3 | GB/T 4547-2007 |
2 | 杯身內應力 | QB/T 4946-2016 5.3 | GB/T 4545-2007 |
3 | 玻璃顆粒耐水性 | QB/T 4946-2016 5.3 | GB/T 6582-1997 |
4 | 杯身 鉛遷移量(Pb) | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
5 | 杯身 鎘遷移量(Cd) | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
6 | 口緣 鉛(Pb)遷移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
7 | 口緣 鎘(Cd)遷移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
注:a “口緣 鉛(Pb)遷移量”項目、“口緣 鎘(Cd)遷移量”項目僅檢測滿足口緣要求的產品。 |
(3)耐熱玻璃器具
2020年耐熱玻璃器具產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 內應力 雙折射光程差 | GB 17762-1999 4 GB/T 35596-2017 3.2 GB/T 35598-2017 3.2 QB/T 2111.1-1995 3.2 QB/T 2111.2-1995 3.2 | GB/T 15726-1995 |
2 | 耐熱沖擊溫度 | GB 17762-1999 4 GB/T 35596-2017 3.2 GB/T 35598-2017 3.2 QB/T 2111.1-1995 3.4 QB/T 2111.2-1995 3.4 | GB/T 6579-2007 |
3 | 98℃耐水性能 (耐水性能) | GB 17762-1999 4 GB/T 35596-2017 3.2 GB/T 35598-2017 3.2 QB/T 2111.1-1995 3.1.1 QB/T 2111.2-1995 3.1.1 | GB/T 6582-1997 |
4 | 鉛(Pb)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
5 | 鎘(Cd)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
6 | 口緣 鉛(Pb)遷移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
7 | 口緣 鎘(Cd)遷移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
8 | 鉛(Pb)遷移量b | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
9 | 鎘(Cd)遷移量b | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
注: a: “口緣 鉛(Pb)遷移量”項目、“口緣 鎘(Cd)遷移量”項目僅檢測滿足口緣要求的產品。 b: “鉛(Pb)遷移量”項目、“鎘(Cd)遷移量”項目僅檢測可微波使用的產品。 序號1:樣本量2,序號2:樣本量2,序號3:樣本量3,序號4、5:樣本量2,序號6、7:樣本量2,序號8、9:樣本量,2。 |
(4)其他類食品接觸用玻璃器皿
2020年其他類食品接觸用玻璃器皿產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 鉛(Pb)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
2 | 鎘(Cd)遷移量 | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
3 | 口緣 鉛(Pb)遷移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.34-2016 |
4 | 口緣 鎘(Cd)遷移量a | GB 4806.5-2016 4.3 | GB 31604.24-2016 |
注:a: “口緣 鉛(Pb)遷移量”項目、“口緣 鎘(Cd)遷移量”項目僅檢測滿足口緣要求的產品。 |