gaoshengkeji@163.com
近日,海南省市場監督管理局網站公布2020年上半年海南省流通領域泳裝產品質量監督抽查結果。本次抽查了22批次產品,經檢驗,不合格16批次。
本次監督抽查依據 GB 18401-2010、GB/T 29862-2013、GB/T 5296.4-2012、FZ/T 73013-2017、FZ/T 81021-2014等標準要求,對下列項目進行了檢驗:使用說明、纖維成分含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐干摩擦色牢度、耐酸汗漬色牢度、耐堿汗漬色牢度、耐水色牢度、耐海水色牢度、耐氯化水色牢度、接縫強力、耐氯化水拉伸彈性回復率、彈性伸長率、耐光色牢度、耐濕摩擦色牢度、耐洗(或皂洗)色牢度。
本次抽查未發現涉及安全性指標的項目不合格;有16批次產品不符合使用性要求,涉及的不合格項目為:使用說明(標識)、纖維含量、耐氯化水色牢度、耐光色牢度。
產品使用說明(標識)中的信息標注不全或標注不規范會影響消費者對產品的正確選購及使用。產品纖維含量標注不正確或不規范會影響消費者對產品價值、性能的判定以及維護保養方式的選擇;色牢度差的產品在使用過程中容易產生褪色或沾污其他服裝,影響使用。
本次抽查發現的不合格產品將移交被檢主體及產品標稱的生產企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2020 年上半年海南省流通領域泳裝產品質量監督抽查不合格產品
序 號 | 產品名稱(標 稱) | 商標(標 稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 被檢主體 | 生產企業(標 稱) | 不合格項目 |
1 | 男泳褲 | 茵妮迪 | 檢驗:尺碼:XL 身高:175-180 cm 臀圍:100-105 cm備樣:尺碼:L 身高:170-175 cm臀圍:95-100 cm | ---/2123 | 海南大潤發商 業有限公司 | 廣州市尉海貿易 有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識)耐 氯化 水 色 牢 度 |
2 | 女連體裙 擺泳衣 | 茵妮迪 | 檢驗:號型:XL 身高:166-170 cm 胸圍:89-92 cm號型:L 身高:161-165 cm 胸圍:85-88 cm胸圍:85-88 cm | ---/2226 | 海口家樂福商 業有限公司 | 廣州市尉海貿易 有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識) |
3 | 男泳褲 | 茵妮迪 | 檢驗:號型:XL 身高:175-180 cm 臀圍:100-105 cm備樣:號型:XXL 身高:180-185cm 臀圍:105-110 cm | ---/2137 | 海口家樂福商 業有限公司 | 廣州市尉海貿易 有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識) |
4 | 泳衣 | 羅麗絲 | 檢驗:XL L備樣:L | ---/P14406 | 儋州那大羅莉絲服裝店 | 上海力燊服飾有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識) |
5 | 泳衣 | 羅麗絲 | 檢驗:XL L備樣:L | ---/P14391 | 儋州那大羅莉絲服裝店 | 上海力燊服飾有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識) |
6 | 泳衣 | 羅麗絲 | 檢驗:XL L備樣:L | ---/P14376 | 儋州那大羅莉絲服裝店 | 上海力燊服飾有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識) |
7 | 女士泳衣 | 莉槿朵 | XL(170/95) | ---/9467 | 海南定安天安實業有限公司 | 浙江義烏市醒慕服飾 | 產 品使 用 說 明(標識) |
8 | 男士泳褲 | 開心緣 | 檢驗: XXXL(180/190)備樣: XXL(175/185) | ---/81219-5 | 海南定安天安實業有限公司 | 東陽市宇鵬制衣有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識) |
9 | 泳褲 | 城市佳人 | 170/95(F) | ---/92777 | 瓊中營根城市 佳人內衣店 | 深圳市城市佳人 實業有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識) 纖維含量 |
10 | 泳褲 | 騏浪 | (未標注) | (未標注) | 陵水椰林熙美 誠品百貨店 | 義烏黛斯服飾有 限公司 | 產 品使 用 說 明(標識) 纖維含量耐 氯化 水 色 牢度 |
11 | 女士泳裝 | 保日達 | 檢驗:身高:158-162cm胸 圍:83-90cm身高:163-167cm 胸圍:88-95cm身高:168-172cm 胸圍:93-100cm 備樣:身高:173-177cm 胸圍:98-105cm | ---/1317136 | 三亞國際購物 中心投資有限 公司 | 福建省晉江保日 達體育用品有限 公司 | 產 品使 用 說 明(標識) |
12 | 女士泳裝 | 保日達 | 身高:163-167cm(上裝)胸 圍:88-95cm(上裝)臀圍:91-97cm(下裝) | ---/1327330 | 三亞國際購物 中心投資有限公司 | 福建省晉江保日 達體育用品有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識) |
13 | 男士泳褲 | Instyle beach | 檢驗:L 備樣:XL | ---/IF180413C | 佰申商業管理(海南)有限公司 | 廣州穎尚服飾有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識) |
14 | 泳裝 | Sunseeker | 檢驗:腰圍:84-89cm(L)臀圍:98-103cm(L) 身高:175cm(L)腰圍:79-84cm(M) 臀圍:93-98cm(M)身高:170cm(M)備樣:腰圍:89-94cm(XL)臀圍:103-108cm(XL) 身高:180cm(XL) | ---/6192027 | 佰申商業管理(海南)有限公司 | 佛山市尚時客泳衣服飾有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識)耐光色牢度 |
15 | 泳裝 | Sunseeker | 檢驗:腰圍:94-99cm(XXL) 臀圍:108-113cm(XXL) 身高:180cm(XXL)腰圍:79-84cm(M) 臀圍:93-98cm(M) 身高:170cm(M) 備樣:腰圍:89-94cm(XL) 臀圍:103-108cm(XL) 身高:180cm(XL) | ---/6192023 | 佰申商業管理(海南)有限公司 | 佛山市尚時客泳衣服飾有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識) |
16 | 紗裙兩件式 | Sisia | 檢驗:170/95 XL 165/90 L備樣:160/85 M | ---/82W10P14 | 佰申商業管理(海南)有限公司 | 穎尚服飾有限公司 | 產 品使 用 說 明(標識)纖維含量 |
[ 來源:中國質量報 ]