gaoshengkeji@163.com
DIN 5510-2標準對軌道交通車輛(火車)所用材料和構件的燃燒性和燃燒并發現象(煙霧,熔滴和臨界熱流等)以可然性等級,煙霧擴散等級和液體滴落性等級實現危險等級定位。
檢測產品
橡膠產品(密封條,密封圈) | 防火涂料 | |
紡織品(窗簾,遮陽板,座椅覆蓋) | 電線電纜 | |
塑料制品(遮光板,墻板,電池蓋等) | 鋁蜂窩板(地板) | |
地面材料(地板用膠水,涂料等) | 防火膠水 | |
三聚氰胺泡沫(保溫材料) | 隔音氈 | |
海綿(座墊) | 火車座椅 |
檢測內容
檢測項目 | 檢測標準 | 樣品尺寸 |
可燃等級 S1 (機車部件,材料和結構件 小件) | DIN 53438 | 10 pcs 190mm×90mm×Thickness and 10 pcs 230mm ×90mm×Thickness |
可燃等級 S2到S5 (包括SR 和ST分級)(機車部件,材料和結構件) | DIN 54837 | 10pcs of 190mm×500mm×Actual thickness (each diraction), 如果試樣各向異性,橫縱各10塊 |
地板鋪層的燃燒等級SF1至SF3 | DIN 4102-14 或ISO 9239-1 | 1050mm×230mm×thickness(in service), 6 PCS (3pcs for each direction) 橫縱向各3塊 |
座椅的防火能力證明 | DIN 54341 | 9 finished products or mock up |
封閉乘客室內的座椅 | DIN EN1021-1 DIN EN1021-2 | 2 finished products or mock up |
毒性測試 | DIN EN ISO 5659-2 DIN 5510-2 | 12 pcs 75mm×75mm×normal thickness(no more than 25mm)。另:對于不同材料間的對比測試,厚度為1mm。 |
電子技術產品 | DIN EN 60695-11-10,V-0 | 試樣要求基于電纜外徑和導體外徑而定 |
檢測項目
燃燒等級 | S2 | S3 | S4 | S5 |
破壞程度 | ≤30cm | ≤25cm | ≤20cm | 0cm |
燃燒時間 | 試驗結束熄滅 | ≤100s | 0s | ≤10s |
熔滴 等級 | ST1 | ST2 |
滴落 情況 | 有熔滴 | 無熔滴 |
煙霧等級 | SR1 | SR2 |
光線衰減 | ≤100%.min | ≤50%.min |
燃燒等級 | SF1 | SF2 | SF3 |
臨界輻射熱流 | ≥2.5kw/m2 | ≥2.5kw/m2 | ≥4.5kw/m2 |
光線衰減 | -- | ≤2500%min | ≤750%min |