gaoshengkeji@163.com
2020年淋浴用花灑產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 管螺紋精度 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
2 | 安全性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
3 | 耐急冷急熱性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
4 | 耐腐蝕性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
5 | 密封性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
6 | 機械強度 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
7 | 流量 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
8 | 整體抗拉性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
9 | 溫降 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
10 | 手持式花灑防虹吸性能 | GB/T 23447-2009 | GB/T 23447-2009 |
衛(wèi)生潔具軟管
2020年衛(wèi)生潔具軟管產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 管螺紋精度 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
2 | 耐腐蝕性能 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
3 | 耐老化性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
4 | 密封性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
5 | 耐壓性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
6 | 抗拉伸性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
7 | 抗脈沖性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
8 | 抗彎曲性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
9 | 耐冷熱循環(huán)性 | GB/T 23448-2009 | GB/T 23448-2009 |
(1)非接觸式給水器具
2020年非接觸式給水器具產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 外觀與裝配 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 GB/T 10125-2012 |
2 | 抗安裝負載 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
3 | 防觸電保護 | CJ/T 194-2014 | GB/T 14536.1-2008 |
4 | 控制距離 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
5 | 啟閉時間 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
6 | 整機能耗 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
7 | 斷電保護 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
8 | 欠壓保護 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
9 | 水流量 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
10 | 強度性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
11 | 密封性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
12 | 水擊性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
(2)非接觸感應(yīng)給水器具
2020年非接觸感應(yīng)給水器具產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗方法 |
1 | 外觀質(zhì)量 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 GB/T 10125-2012 |
2 | 安全性能 | JC/T 2115-2012 | GB 4706.1-2005 |
3 | 控制距離 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
4 | 斷電保護 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
5 | 欠壓保護 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
6 | 流量性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
7 | 強度性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
8 | 密封性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |
9 | 水擊性能 | JC/T 2115-2012 | JC/T 2115-2012 |