gaoshengkeji@163.com
2020年建筑用絕緣電工套管產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 | |
1 | 抗壓性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | |
2 | 沖擊性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | |
3 | 彎曲性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | |
4 | 耐熱性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | |
5 | 阻燃性能 | 自熄時間 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
氧指數 | JG/T 3050-1998 | GB/T 2406.2-2009 | ||
6 | 電氣性能 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |
建筑防水卷材
(1)彈性體改性瀝青防水卷材
2020年彈性體改性瀝青防水卷材產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
2 | 耐熱性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
3 | 低溫柔性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
4 | 不透水性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
5 | 拉力 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
6 | 延伸率 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
7 | 熱老化(拉力保持率) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
8 | 熱老化(延伸率保持率) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
9 | 熱老化(低溫柔性) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
10 | 熱老化(尺寸變化率) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
11 | 熱老化(質量損失) | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
12 | 滲油性 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
13 | 接縫剝離強度 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
(2)預鋪防水卷材
2020年預鋪防水卷材產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 可溶物含量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.26-2007 |
2 | 拉伸性能(拉力) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
3 | 拉伸性能(拉伸強度) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
4 | 拉伸性能(膜斷裂伸長率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
5 | 拉伸性能(最大拉力時伸長率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
6 | 拉伸性能(拉伸時現象) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
7 | 釘桿撕裂強度 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.18-2007 |
8 | 抗沖擊性能 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
9 | 抗靜態荷載 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
10 | 耐熱性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
11 | 低溫彎折性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
12 | 低溫柔性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
13 | 滲油性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
14 | 不透水性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
15 | 與后澆混凝土剝離強度(無處理) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
16 | 與后澆混凝土剝離強度(浸水處理) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
17 | 與后澆混凝土剝離強度(泥沙污染表面) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
18 | 與后澆混凝土剝離強度(熱處理) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
19 | 熱老化(拉力保持率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
20 | 熱老化(伸長率保持率) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
21 | 熱老化(低溫彎折性) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
22 | 熱老化(低溫柔性) | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
23 | 尺寸變化率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
(3)濕鋪防水卷材
2020年濕鋪防水卷材產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 可溶物含量 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.26-2007 |
2 | 拉伸性能(拉力) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
3 | 拉伸性能(最大拉力時伸長率) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
4 | 拉伸性能(拉伸時現象) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
5 | 撕裂力 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
6 | 耐熱性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
7 | 低溫柔性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
8 | 不透水性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
9 | 卷材與卷材剝離強度(搭接邊)(無處理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
10 | 卷材與卷材剝離強度(搭接邊)(浸水處理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
11 | 卷材與卷材剝離強度(搭接邊)(熱處理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
12 | 滲油性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
13 | 持粘性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
14 | 與水泥砂漿剝離強度(無處理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
15 | 與水泥砂漿剝離強度(熱處理) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
16 | 熱老化(拉力保持率) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
17 | 熱老化(伸長率保持率) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
18 | 熱老化(低溫柔性) | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
19 | 尺寸變化率 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
20 | 熱穩定性 | GB/T 35467-2017 | GB/T 35467-2017 |
(4)自粘聚合物改性瀝青防水卷材
2020年自粘聚合物改性瀝青防水卷材產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 拉伸性能(拉力) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
2 | 拉伸性能(最大拉力時延伸率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
3 | 拉伸性能(瀝青斷裂延伸率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
4 | 拉伸性能(拉伸時現象) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
5 | 釘桿撕裂強度 | GB 23441-2009 | GB/T 328.18-2007 |
6 | 耐熱性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
7 | 低溫柔性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
8 | 不透水性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
9 | 剝離強度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
10 | 滲油性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
11 | 持粘性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
12 | 熱老化(拉力保持率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
13 | 熱老化(最大拉力時延伸率) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
14 | 熱老化(低溫柔性) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
15 | 熱老化(剝離強度卷材與鋁板) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
16 | 熱穩定性 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
17 | 可溶物含量 | GB 23441-2009 | GB/T 328.26-2007 |
18 | 熱老化(尺寸穩定性) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
19 | 自粘瀝青再剝離強度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
(5)聚氯乙烯(PVC)防水卷材
2020年聚氯乙烯(PVC)防水卷材產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 中間胎基上面樹脂層厚度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
2 | 拉伸性能(最大拉力) | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
3 | 拉伸性能(拉伸強度) | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
4 | 拉伸性能(最大拉力時伸長率) | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
5 | 拉伸性能(斷裂伸長率) | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
6 | 熱處理尺寸變化率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
7 | 低溫彎折性 | GB 12952-2011 | GB/T 328.15-2007 |
8 | 不透水性 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
9 | 抗沖擊性能 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
10 | 抗靜態荷載 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
11 | 直角撕裂強度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
12 | 梯形撕裂強度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
13 | 吸水率 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
14 | 接縫剝離強度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
(6)高分子防水材料-片材
2020年高分子防水材料-片材產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 拉伸強度 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
2 | 拉斷伸長率 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
3 | 撕裂強度 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
4 | 不透水性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
5 | 低溫彎折 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
6 | 加熱伸縮量 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
7 | 熱空氣老化(拉伸強度保持率) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 3512-2014 |
8 | 熱空氣老化(拉斷伸長率保持率) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 3512-2014 |
9 | 耐堿性 | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 GB/T 1690-2010 |
10 | 復合強度(FS2型表層與芯層) | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
2020年硬聚氯乙烯(PVC-U)管材產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 規格尺寸(平均外徑、壁厚) | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8806-2008 |
2 | 密度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 1033.1-2008 |
3 | 維卡軟化溫度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8802-2001 |
4 | 縱向回縮率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 6671-2001 |
5 | 拉伸屈服應力 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
6 | 斷裂伸長率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
7 | 落錘沖擊試驗 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 GB/T 14152-2001 |
8 | 鉛限量 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 GB/T 26125-2011 |
鋼管腳手架扣件
2020年鋼管腳手架扣件產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 抗滑性能 | GB 15831-2006 | GB 15831-2006 |
2 | 抗破壞性能 | GB 15831-2006 | GB 15831-2006 |
3 | 扭轉剛度性能 | GB 15831-2006 | GB 15831-2006 |
4 | 抗拉性能 | GB 15831-2006 | GB 15831-2006 |