gaoshengkeji@163.com
(1)家用和類似用途的不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器(RCCB)
2020年家用和類似用途的不帶過電流保護的剩余電流動作斷路器(RCCB)產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 | |
1 | 耐異常發熱和耐燃性 | GB/T 16916.1-2014 | GB/T 16916.1-2014 第9.14條 | |
2 | 溫升 | GB/T 16916.1-2014 | GB/T 16916.1-2014 第9.8條 | |
3 | 動作特性 | 在20℃±5℃的基準溫度下不帶負載時,用剩余正弦交流電流進行試驗 | GB/T 16916.1-2014 GB/T 16916.21-2008 GB/T 16916.22-2008 | GB/T 16916.1-2014 第9.9.2、 9.9.5條 |
對動作功能與電源電壓有關的RCCB的特殊試驗條件 | ||||
4 | 驗證額定剩余接通和分斷能力(I△m) | GB/T 16916.1-2014 | GB/T 16916.1-2014 第9.11.2.3 a)b)條 |
(2)家用和類似用途的帶過電流保護的剩余電流動作斷路器(RCBO)
2020年家用和類似用途的帶過電流保護的剩余電流動作斷路器(RCBO)產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 溫升 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 第9.8條 |
2 | 耐異常發熱和耐燃性 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 第9.15條 |
3 | 在剩余電流條件下的動作特性 | GB/T 16917.1-2014 GB/T 16917.21-2008 GB/T 16917.22-2008 | GB/T 16917.1-2014 第9.9.1.2、 9.9.1.5條 |
4 | 過電流動作特性 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 第9.9.2.1、 9.9.2.2條 |
5 | 驗證額定剩余接通和分斷能力(I△m) | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 第9.12.13條 |
6 | 在運行短路能力下的性能 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 第9.12.11.4 b)、 9.12.12.1條 |
家用及類似場所用過電流保護斷路器
2020年家用及類似場所用過電流保護斷路器產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 耐熱性 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 第9.14條 |
2 | 耐異常發熱和耐燃 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 第9.15條 |
3 | 溫升試驗及功耗測量 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 第9.8條 |
4 | 脫扣特性 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 第9.10條 |
5 | 運行短路能力(Ics)試驗 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2005 第9.12.11.4.2、 9.12.12.1條 |