gaoshengkeji@163.com
(1)電梯用鋼絲繩
2020年電梯用鋼絲繩產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 8903-2018 | GB/T 8358-2014 |
2 | 無載荷時鋼絲繩直徑 | GB/T 8903-2018 | GB/T 8903-2018 |
3 | 5%最小破斷拉力時 鋼絲繩直徑 | GB/T 8903-2018 | GB/T 8903-2018 |
4 | 10%最小破斷拉力時 鋼絲繩直徑
| GB/T 8903-2018 | GB/T 8903-2018 |
5 | 鋼絲直徑 | GB/T 8903-2018 | GB/T 8903-2018 |
6 | 拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 8903-2018 | GB/T 228.1-2010 |
7 | 拆股鋼絲扭轉 | GB/T 8903-2018 | GB/T 239.1-2012 |
8 | 拆股鋼絲鋅層質量 | GB/T 8903-2018 | GB/T 1839-2008 |
9 | 纖維繩芯、股繩含油率 | GB/T 8903-2018 | YB/T 4182-2008 |
10 | 缺絲 | GB/T 8903-2018 | 目測檢驗 |
11 | 鋼絲交錯 | GB/T 8903-2018 | 目測檢驗 |
(2)重要用途鋼絲繩
2020年重要用途鋼絲繩產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8358-2014 |
2 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8918-2006 |
3 | 鋼絲直徑 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8918-2006 |
4 | 中心鋼絲直徑 | GB/T 8918-2006 | GB/T 8918-2006 |
5 | 拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 8918-2006 | GB/T 228.1-2010 |
6 | 拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 8918-2006 | GB/T 238-2013 |
7 | 拆股鋼絲扭轉 | GB/T 8918-2006 | GB/T 239.1-2012 |
8 | 拆股鋼絲鋅層重量 | GB/T 8918-2006 | GB/T 1839-2008 |
9 | 缺絲 | GB/T 8918-2006 | 目測檢驗 |
10 | 鋼絲交錯 | GB/T 8918-2006 | 目測檢驗 |
(3)鋼絲繩(通用)
2020年鋼絲繩(通用)產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 20118-2017 | GB/T 8358-2014 |
2 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 20118-2017 | GB/T 20118-2017 |
3 | 鋼絲直徑 | GB/T 20118-2017 | GB/T 20118-2017 |
4 | 中心鋼絲直徑 | GB/T 20118-2017 | GB/T 20118-2017 |
5 | 拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 20118-2017 | GB/T 228.1-2010 |
6 | 拆股鋼絲扭轉 | GB/T 20118-2017 | GB/T 239.1-2012 |
7 | 拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 20118-2017 | GB/T 238-2013 |
8 | 拆股鋼絲鍍層重量 | GB/T 20118-2017 | GB/T 1839-2008 |
9 | 缺絲 | GB/T 20118-2017 | 目測檢驗 |
10 | 鋼絲交錯 | GB/T 20118-2017 | 目測檢驗 |
(4)不銹鋼絲繩
2020年不銹鋼絲繩產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 鋼絲繩化學成分 (Cr、Ni、Mo) | GB/T 9944-2015 | GB/T 4240-2019(或GB/T 223.11-2008、GB/T 223.25-1994、GB/T 223.28-1989) |
2 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 9944-2015 | GB/T 8358-2014 |
3 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 9944-2015 | GB/T 9944-2015 |
4 | 鋼絲繩不圓度 | GB/T 9944-2015 | GB/T 9944-2015 |
5 | 鋼絲繩伸長率 | GB/T 9944-2015 | GB/T 9944-2015 |
6 | 缺絲 | GB/T 9944-2015 | 目測檢驗 |
7 | 鋼絲交錯 | GB/T 9944-2015 | 目測檢驗 |
(5)操縱用鋼絲繩
2020年操縱用鋼絲繩產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 拆股鋼絲不圓度 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
2 | 拆股鋼絲直徑最大值與最小值之差 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
3 | 拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 14451-2008 | GB/T 228.1-2010 |
4 | 拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 14451-2008 | GB/T 238-2013 |
5 | 拆股鋼絲扭轉 | GB/T 14451-2008 | GB/T 239.1-2012 |
6 | 拆股鋼絲鋅層重量 | GB/T 14451-2008 | GB/T 1839-2008 |
7 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
8 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 14451-2008 | GB/T 8358-2014 |
9 | 鋼絲繩彈性伸長率 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
10 | 鋼絲繩永久伸長率 | GB/T 14451-2008 | GB/T 14451-2008 |
11 | 鋼絲繩中性鹽霧試驗 | GB/T 14451-2008 | GB/T 10125-2012 |
12 | 缺絲 | GB/T 14451-2008 | 目測檢驗 |
13 | 鋼絲交錯 | GB/T 14451-2008 | 目測檢驗 |