gaoshengkeji@163.com
(1)手洗餐具用洗滌劑(含果蔬清洗劑)
2020年手洗餐具用洗滌劑(含果蔬清洗劑)產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 總活性物含量 | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 | GB/T 9985-2000 4.3 GB/T 13173-2008 7 |
2 | pH | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 | GB/T 6368-2008 |
3 | 熒光增白劑 | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 | GB/T 9985-2000 附錄C |
4 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
5 | 甲醛 | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 9985-2000 附錄E GB/T 30796-2014 |
6 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
7 | 重金屬(以Pb計) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
8 | 菌落總數 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |
(2)飲料用瓶清洗劑
2020年飲料用瓶清洗劑產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 總活性物含量 | QB/T 2967-2008 5.3 | QB/T 2967-2008 附錄C |
2 | 熒光增白劑 | QB/T 2967-2008 5.3 | GB/T 9985-2000 附錄C |
3 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
4 | 重金屬(以Pb計) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
5 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
6 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30796-2014 |
7 | 菌落總數 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
8 | 大腸菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |
(3)食品工具和工業設備用酸性清洗劑
2020年食品工具和工業設備用酸性清洗劑產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 總五氧化二磷(P2O5)含量a | QB/T 4313-2012 5.3 | GB/T 13173-2008 6 |
2 | 熒光增白劑 | QB/T 4313-2012 5.3 | GB/T 9985-2000附錄C |
3 | 有效酸的質量分數(以H2SO4計) | QB/T 4313-2012 5.3 | QB/T 4313-2012 6.4 |
4 | 腐蝕率 | QB/T 4313-2012 5.3 | QB/T 4313-2012附錄B |
5 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
6 | 重金屬(以Pb計) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
7 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
8 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30796-2014 |
9 | 菌落總數 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
10 | 大腸菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |
注:a 僅對標注無磷產品要求 |
(4)食品工具和工業設備用堿性清洗劑
2020年食品工具和工業設備用堿性清洗劑產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 總五氧化二磷(P2O5)含量a | QB/T 4314-2012 5.3 | GB/T 13173-2008 6 |
2 | 熒光增白劑 | QB/T 4314-2012 5.3 | GB/T 9985-2000附錄C |
3 | 總堿的質量分數(以NaOH計) | QB/T 4314-2012 5.3 | QB/T 4314-2012 6.4 |
4 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
5 | 重金屬(以Pb計) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
6 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
7 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30796-2014 |
8 | 菌落總數 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
9 | 大腸菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |
注:a 僅對標注無磷產品要求 |
(5)機洗餐具用洗滌劑產品及食品工業用(含復合主劑)洗滌劑
2020年機洗餐具用洗滌劑產品及食品工業用(含復合主劑)洗滌劑產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
3 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
4 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30796-2014 |
5 | 菌落總數 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
6 | 大腸菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |