gaoshengkeji@163.com
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 4706.1-2005 《家用和類(lèi)似用途電器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.33-2008 《家用和類(lèi)似用途電器的安全 商用電深油炸鍋的特殊要求》、GB 4706.34-2008 《家用和類(lèi)似用途電器的安全 商用電強(qiáng)制對(duì)流烤爐、蒸汽炊具和蒸汽對(duì)流爐的特殊要求》、GB 4706.36-2014《家用和類(lèi)似用途電器的安全 商用電開(kāi)水器和液體加熱器的特殊要求》、GB 4706.52-2008 《家用和類(lèi)似用途電器的安全 商用電爐灶、烤箱、灶和灶單元的特殊要求》等標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):分類(lèi)、標(biāo)志和說(shuō)明、對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)、輸入功率和電流、發(fā)熱、工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度、耐潮濕、泄漏電流和電氣強(qiáng)度、非正常工作、穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn)、機(jī)械強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)、內(nèi)部布線、電源連接和外部軟線、外部導(dǎo)線用接線端子、接地措施、螺釘和連接、電氣間隙、爬電距離和固體絕緣、耐熱和耐燃。
本次抽查發(fā)現(xiàn)涉及安全性能指標(biāo)的項(xiàng)目有13批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及的不合格項(xiàng)目為:對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)、輸入功率和電流、非正常工作、穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn)、接地措施;另有13批次產(chǎn)品不符合使用性能指標(biāo),涉及的不合格項(xiàng)目為:分類(lèi)、標(biāo)志和說(shuō)明、結(jié)構(gòu)、電源連接和外部軟線、外部導(dǎo)線用接線端子。
對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)、非正常工作項(xiàng)目不合格的產(chǎn)品在使用過(guò)程中出現(xiàn)故障時(shí),無(wú)額外保護(hù)措施,易觸電;輸入功率和電流不合格的產(chǎn)品使用效果差;穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn)不合格時(shí)容易出現(xiàn)器具翻倒事故;產(chǎn)品缺少斷電保護(hù)措施,在使用過(guò)程中,存在燙傷等安全隱患;產(chǎn)品接地未可靠連接、產(chǎn)品缺少等電位端子,容易發(fā)生觸電事故;部分產(chǎn)品沒(méi)有標(biāo)注防水等級(jí)或者標(biāo)注的防水等級(jí)低于標(biāo)準(zhǔn)要求、未標(biāo)注接地符號(hào)、說(shuō)明書(shū)缺少警告用語(yǔ),用戶無(wú)法正確的使用該產(chǎn)品;電源連接和外部軟線不合格的產(chǎn)品在使用過(guò)程中,容易導(dǎo)致電源、器具損壞;外部導(dǎo)線用接線端子不合格時(shí),維護(hù)保養(yǎng)或更換電源線的操作人員會(huì)直接觸及外部導(dǎo)線用接線端子,存在安全隱患。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品將移交企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法進(jìn)行處理。
2019年上海市工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)或渠道 |
1 | 電汽兩用蒸飯柜 | 志高 | HL-D-4X型 | // | 臨淄區(qū)朱臺(tái)鎮(zhèn)浩龍廚房設(shè)備廠 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) |
2 | 單缸單篩定時(shí)炸爐 | 志高 | YH-101 | // | 寧波趙記電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) |
3 | 開(kāi)水器 | 德瑪仕 | KS-60P | 20190823// | 佛山市順德區(qū)裕特廚具電器實(shí)業(yè)有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) |
4 | 電炸爐 | 德瑪仕 | L-101C | 2019-09-09// | 生產(chǎn)廠:廣州市歐樂(lè)德食品專用設(shè)備有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) |
5 | 商用電磁灶 | 貴北科技 | GB-D600 | 20190927/201909270003 | 上海貴北熱能科技有限公司 | 上海貴北熱能科技有限公司 |
6 | 商用電蒸飯箱 | / | ZH-DZG-12 | 201906// | 上海正宏廚房設(shè)備有限公司 | 上海正宏廚房設(shè)備有限公司 |
7 | 雙層批薩烤箱 | 海克 | FEHCE312 | 20190904// | 上海酒店設(shè)備工程成套南翔廠有限公司 | 上海酒店設(shè)備工程成套南翔廠有限公司 |
8 | 程控節(jié)能即開(kāi)開(kāi)水機(jī) | HECMAC | FEHHB545 | 20190706// | 上海酒店設(shè)備工程成套南翔廠有限公司 | 上海酒店設(shè)備工程成套南翔廠有限公司 |
9 | 遠(yuǎn)紅外電熱食品烤爐 | 恒麥 | YXD-20 | 201705/170504 | 上海恒麥?zhǔn)称窓C(jī)械有限公司 | 上海恒麥?zhǔn)称窓C(jī)械有限公司 |
10 | 旋風(fēng)烤爐 | / | EO-42X | 20180610/20180605 | 上海富樽廚房設(shè)備有限公司 | 上海富樽廚房設(shè)備有限公司 |
11 | 遠(yuǎn)紅外電熱食品烤爐 | 寶珠 | YXD-20 | 201803/180304 | 上海寶珠機(jī)械科技發(fā)展有限公司 | 上海寶珠機(jī)械科技發(fā)展有限公司 |
12 | 商用電磁灶 | 墨信 | MX-TP01 | 20190102// | 上海墨信熱能科技有限公司 | 上海墨信熱能科技有限公司 |
13 | 單頭上火扒爐 | HECMAC | FEHCE100 | 20190329/319022800020022 | 上海酒店設(shè)備工程成套南翔廠有限公司 | 上海酒店設(shè)備工程成套南翔廠有限公司 |
14 | 電炸爐 | 圖形商標(biāo) | EF-81 | 20181101/18110103868 | 英聯(lián)斯特(廣州)餐飲設(shè)備有限公司 | 上海領(lǐng)麥酒店用品有限公司 |
15 | 開(kāi)水器 | 圖形商標(biāo) | UB-032HS-3 | 201801/C226817 | 上海賀眾飲水設(shè)備有限公司 | 上海賀眾飲水設(shè)備有限公司 |
16 | 商用電蒸飯箱 | / | SH-DZG-12 | 20190418// | 上海仕豪酒店設(shè)備有限公司 | 上海仕豪酒店設(shè)備有限公司 |
17 | 商用電磁灶 | / | HJ-DCZ-18 | 20181023// | 上海翰鋆酒店設(shè)備工程有限公司分公司 | 上海翰鋆酒店設(shè)備工程有限公司分公司 |
18 | 商用電開(kāi)水器 | / | HJ-KSQ-18 | 20181023// | 上海翰鋆酒店設(shè)備工程有限公司分公司 | 上海翰鋆酒店設(shè)備工程有限公司分公司 |
19 | 商用電磁灶 | / | LKX-DCZ-15 | 20190120/20190120006 | 上海老可行廚房用品有限公司 | 上海老可行廚房用品有限公司 |
20 | 臺(tái)式平灶 | 海克 | HY-K2X1 | 20190808/HY19008008 | 上海酒店設(shè)備總匯有限公司 | 上海酒店設(shè)備總匯有限公司 |
21 | 商用電磁灶 | / | YT-DCZ-18 | 201910// | 上海永泰廚房設(shè)備工程有限公司 | 上海永泰廚房設(shè)備工程有限公司 |
2019年上海市工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 開(kāi)水器 | Chant | SRZ-60A-2 | 2019-08-03// | 創(chuàng)爾特?zé)崮芸萍迹ㄖ猩剑┯邢薰?/span> | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù);外部導(dǎo)線用接線端子 |
2 | 商用全自動(dòng)開(kāi)水器 | 夏新 | X-60H | 2019-05// | 寧波趙記電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 分類(lèi);標(biāo)志和說(shuō)明;對(duì)觸及帶電部件的防護(hù);輸入功率和電流;外部導(dǎo)線用接線端子 |
3 | 單缸單篩定時(shí)炸爐 | 麥眾 | SD-81 | // | 廣州錦邦廚房設(shè)備制造有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 分類(lèi);標(biāo)志和說(shuō)明;非正常工作;結(jié)構(gòu);電源連接和外部軟線 |
4 | 電炸鍋 | 雄歌 | XG-81 | // | 江門(mén)市蓬江區(qū)棉豐五金加工場(chǎng) | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 分類(lèi);標(biāo)志和說(shuō)明;非正常工作;結(jié)構(gòu);電源連接和外部軟線 |
5 | 電蒸飯車(chē) | 廚柯萊 | HFT-40 | 201909/2019050589 | 山東華豐特商用廚具有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 標(biāo)志和說(shuō)明;非正常工作;穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn);電源連接和外部軟線;接地措施 |
6 | 商用蒸飯柜 | 三鼎 | HL-D-4X | // | 廣州三鼎立廚廚具有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 標(biāo)志和說(shuō)明;非正常工作;穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) |
7 | 商用電蒸鍋 | 樂(lè)創(chuàng) | LC-2K004 | 2019-09// | 山東省博興縣正康廚房設(shè)備有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 非正常工作;穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) |
8 | 電炸爐 | 艾士奇 | ASQ-81JD | /2019-08-19-2 | 廣州市艾士奇電器科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 標(biāo)志和說(shuō)明;結(jié)構(gòu);接地措施 |
9 | 節(jié)油單缸油炸爐 | / | EF-32L | 201804/2018007 | 上海富樽廚房設(shè)備有限公司 | 上海富樽廚房設(shè)備有限公司 | 標(biāo)志和說(shuō)明;非正常工作;接地措施 |
10 | 智能電開(kāi)水器 | / | ZDK9-80 | 2019-09// | 上海正水環(huán)保科技有限公司 | 上海正水環(huán)保科技有限公司 | 分類(lèi) |
11 | 商用電熱開(kāi)水器 | 三鼎 | SD-PT-70H | 201909// | 廣州三鼎立廚廚具有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù);外部導(dǎo)線用接線端子 |
12 | 全自動(dòng)不銹鋼開(kāi)水器 | 峰麗源 | HC-K-60 | // | 廣東省佛山市順德區(qū)峰豪電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 標(biāo)志和說(shuō)明;對(duì)觸及帶電部件的防護(hù);電源連接和外部軟線;外部導(dǎo)線用接線端子 |
13 | 商用電磁爐 | 萬(wàn) 家 樂(lè) | CKCZ3500A-03 | 2019-08-08// | 廣東萬(wàn) 家 樂(lè) 廚房科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 電源連接和外部軟線 |
14 | 商用蒸飯車(chē) | 昶立 | ZFG-KZ002 | /ZFG-002 | 山東省博興縣正康廚房設(shè)備有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號(hào)店) | 標(biāo)志和說(shuō)明;非正常工作;穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn);電源連接和外部軟線;接地措施 |
(1)工業(yè)電熱食品加工設(shè)備
2020年工業(yè)電熱食品加工設(shè)備產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 不銹鋼理化指標(biāo)-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
2 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
3 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
4 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鎳 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
5 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鉻a | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
6 | 其他金屬理化指標(biāo)-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
7 | 其他金屬理化指標(biāo)-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
8 | 其他金屬理化指標(biāo)-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
9 | 接地電阻 | GB/T 10644-2008 5.3.12 | GB/T 10644-2008 6.2 |
10 | 冷態(tài)電氣強(qiáng)度和絕緣電阻 | GB/T 10644-2008 5.3.4、5.3.3 | GB/T 10644-2008 6.4、6.3 |
11 | 安全防護(hù) | GB/T 10644-2008 5.2.1.2 | GB/T 10644-2008 5.2.1.2 |
12 | 控制裝置 | GB/T 10644-2008 5.2.1.8 | GB/T 10644-2008 5.2.1.8 |
13 | 穩(wěn)定性 | GB/T 10644-2008 5.2.2 | GB/T 10644-2008 5.2.2 |
14 | 工作溫度下泄漏電流 | GB/T 10644-2008 5.3.7 | GB/T 10644-2008 6.6 |
15 | 工作溫度下電氣強(qiáng)度 | GB/T 10644-2008 5.3.8 | GB/T 10644-2008 6.7 |
16 | 防觸電 | GB/T 10644-2008 5.3.9 | GB/T 10644-2008 5.3.9 |
17 | 衛(wèi)生結(jié)構(gòu) | GB/T 10644-2008 5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.7、5.4.8 | GB/T 10644-2008 5.4 |
注: 1.序號(hào)1至序號(hào)8的檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?yōu)先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法(電感耦合等離子發(fā)射光譜法); 2.a馬氏體型不銹鋼材料及制品不檢測(cè)鉻指標(biāo)。 |
(2)商用電熱食品加工設(shè)備
2020年商用電熱食品加工設(shè)備產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 不銹鋼理化指標(biāo)-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
2 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
3 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
4 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鎳 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
5 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鉻a | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
6 | 其他金屬理化指標(biāo)-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
7 | 其他金屬理化指標(biāo)-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
8 | 其他金屬理化指標(biāo)-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
9 | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第8章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第8章 |
10 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第10章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第10章 |
11 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第13章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第13章 |
12 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第16章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第16章 |
13 | 非正常工作b | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第19章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第19章 |
14 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第20章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第20章 |
15 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第21章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第21章 |
16 | 結(jié)構(gòu)c | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第22章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第22章 |
17 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第23章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第23章 |
18 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第25章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第25章 |
19 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第26章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第26章 |
20 | 接地措施 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第27章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第27章 |
21 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第28章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標(biāo)準(zhǔn)第28章 |
注: 1.序號(hào)1至序號(hào)8的檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?yōu)先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法(電感耦合等離子發(fā)射光譜法); 2.a馬氏體型不銹鋼材料及制品不檢測(cè)鉻指標(biāo); 3.b不包括第19.11.4條試驗(yàn); 4.c不包括第22.46條試驗(yàn)。 |
工業(yè)和商用電動(dòng)食品加工設(shè)備
(1)工業(yè)電動(dòng)食品加工設(shè)備
2020年工業(yè)電動(dòng)食品加工設(shè)備產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 不銹鋼理化指標(biāo)-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
2 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
3 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
4 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鎳 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
5 | 不銹鋼理化指標(biāo)-鉻a | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
6 | 其他金屬理化指標(biāo)-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
7 | 其他金屬理化指標(biāo)-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
8 | 其他金屬理化指標(biāo)-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
9 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)的安全衛(wèi)生性 | GB 16798-1997第5章 | GB 16798-1997第5章 |
10 | 設(shè)備結(jié)構(gòu)的可洗凈性 | GB 16798-1997第6章 | GB 16798-1997第6章 |
11 | 設(shè)備可拆卸性 | GB 16798-1997第7章 | GB 16798-1997第7章 |
12 | 設(shè)備安全衛(wèi)生檢查的方便性 | GB 16798-1997第8章 | GB 16798-1997第8章 |
注: 1.序號(hào)1至序號(hào)8的檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?yōu)先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法(電感耦合等離子發(fā)射光譜法); 2.a馬氏體型不銹鋼材料及制品不檢測(cè)鉻指標(biāo)。 |
(2)商用電動(dòng)食品加工設(shè)備
2020年商用電動(dòng)食品加工設(shè)備產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目、依據(jù)及方法
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)方法 |
