據(jù)介紹,遼寧省工商局選擇了消費糾紛中爭議較多,容易對消費者人身安全造成傷害的項目做重點檢驗。
問題主要包括:標(biāo)志和說明不規(guī)范,容易造成消費者對產(chǎn)品的錯誤使用,可能會造成人身傷害;電熱水壺樣品的發(fā)熱元件存在問題,不能達到相應(yīng)的加熱效果;電磁爐、攪拌器和榨汁機等廚房機械端子連續(xù)騷擾電壓存在問題,可能引起在同一電網(wǎng)上連接的其他敏感電子設(shè)備以及相同電磁環(huán)境中的其他敏感電子設(shè)備不能正常工作,從而可能構(gòu)成安全隱患;電器的電源插頭以及插座的尺寸不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求,用戶在使用過程中容易產(chǎn)生接觸不良或接地不良,可能產(chǎn)生火災(zāi)、觸電等危險;插排的軟纜存在問題,電源線的橫截面積偏小,在使用過程中造成電線發(fā)熱,嚴(yán)重時易造成火災(zāi)、觸電等危險。
不合格樣品名單
序號 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項目 |
1 | yezhicong | 廉江市德誠電器有限公司 | 電熱水壺 | WX-036A | 2017-04-05 | 標(biāo)志和說明 |
2 | Joyouricj | 佛山市昱凡電器有限公司 | 電熱水壺 | YF-118 1.8L | 2017-04-03 | 標(biāo)志和說明 |
3 | 先科 | 中山市鑫虎生活電器有限公司 | 電熱水壺 | XH-618GA | 2016-12-15 | 元件 |
4 | 萬美特 | 佛山市昱凡電器有限公司 | 電熱水壺 | YF-118 1.8L | 2016-06-10 | 標(biāo)志和說明、輸入功率 |
5 | 正鴻泰 | 廉江市正鴻泰電器廠 | 電熱水壺 | ZHT-200 | 2016-09-11 | 電源連接和外部軟線 |
6 | 龍順 | 廣東龍順電器有限公司 | 電熱水壺 | KL-SG153 | 2015-11-14 | 輸入功率 |
7 | 龍力 | 廣東龍力電器有限公司 | 電熱水壺 | LL-8019A | 2016-05-28 | 標(biāo)志和說明 |
8 | 納美仕 | 廣東納美仕電器有限公司 | 電熱水壺 | NS-K715-18 | 2016-06-25 | 元件 |
9 | 龍順 | 廣東龍順電器有限公司 | 電熱水壺 | KL-SG153 | 2015-11-14 | 輸入功率 |
10 | 半球 | 廣東眾星電器有限公司 | 電水壺 | ZX-200GH | 2016-06-29 | 元件 |
11 | 龍力 | 廣東龍力電器有限公司 | 電水壺 | LL-8801 | 2017-02-26 | 接地措施 |
12 | 瑞源 | 中山市宏曼生活電器有限公司 | 快速電熱水壺 | SW-1004A | 2016-06-16 | 輸入功率 |
13 | 英林 | 沈陽英林電器有限公司 | 電熱杯 | YL-8013 | 2011-02-14 | 標(biāo)志和說明 |
14 | 麗力 | 佛山市順德區(qū)櫻美電器廠 | 攪拌機 | YM-502 | 2017-04-26 | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
15 | 瑞能 | 寧波錦宇電器有限公司 | 攪拌機 | RJ18 | 2016-11-18 | 標(biāo)志和說明 |
16 | 洛貝 | 廣東洛貝電子科技有限公司 | 多功能食品加工機 | LBJ-625A | 2017-02-14 | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
17 | 好媽咪 | 中山市好媽咪電器實業(yè)有限公司 | 多功能食物攪拌器 | SS260-D雙 | 2016-05-27 | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
18 | 新飛 | 廣東新飛時尚科技有限公司 | 食品加工器(絞肉機) | XF-818A1 1.2L | 2016-11-14 | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
19 | 大全 | 佛山市順德區(qū)大全電器制造有限公司 | 榨汁/攪拌機 | DQ-2505 | / | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
20 | 麗力 | 佛山市科貝爾電器實業(yè)有限公司 | 便攜式料理機 | KBR-205 | / | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
21 | 燦坤 | 廈門燦坤實業(yè)股份有限公司 | 廚房機械(攪拌機) | TSK-9346A3PC | / | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
22 | Roysgay | 中山市紅偉電器有限公司 | 智能電磁爐 | D26 | 2017-06-07 | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
23 | 萬利達 | 漳州市華宏家電有限公司 | 電磁爐 | F2007 | 2015-10-20 | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
24 | 新飛 | 中山市合碩高品電器有限公司 | 電磁爐 | SK-C30 | 2016-11-08 | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
25 | 新飛 | 中山市合碩高品電器有限公司 | 電磁爐 | SK-C22 | 2017-04-09 | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
26 | 漢爵 | 揭西縣棉湖漢爵低壓電器廠 | 七孔多功能電源插座 | HJ-836 16A250V~ | 2016-04 |
尺寸檢查,標(biāo)志、接地措施、 |
27 | 眾諾 | 廣州君之諾電器有限公司 | 轉(zhuǎn)換器(插排) | ZN-R816 10AMAX 250V~ MAX2500W | / | 尺寸檢查,軟纜及其連接 |
28 | 歐普特 | 廣州市華升塑料制品有限公司 | 轉(zhuǎn)換器(插排) | 9915 MAX10A250V~ MAX2500W | / | 標(biāo)志 |
29 | 子彈頭 | 寧波同事電器有限公司 | 轉(zhuǎn)換器(插排) | TS-501 MAX10A250V~ MAX2500W 3×1.5 | 2015-09 | 軟纜及其連接 |
30 | 馳偉 | 廣東省普寧市吉日電器廠 | 轉(zhuǎn)換器(插排) | CW-816U(3-1.8)10A MAX250V~ MAX2500W | 2017-02 | 尺寸檢查,軟纜及其連接 |
31 | 馳偉 | 廣東省普寧市吉日電器廠 | 轉(zhuǎn)換器(插排) | GW-704(2-3.0)10A MAX250V~ MAX2500W | 2017-04 |
尺寸檢查,接地措施、結(jié)構(gòu) |
32 | 許氏 | 揭陽空港經(jīng)濟區(qū)富鋒電器廠 | 轉(zhuǎn)換器(插排) | FF-031 250V/10A 2500W | / |
尺寸檢查,標(biāo)志、 |
33 | 許氏 | 揭陽空港經(jīng)濟區(qū)富鋒電器廠 | 轉(zhuǎn)換器(插排) | XS-108 250V/10A 2500W | / |
尺寸檢查,標(biāo)志、 |
|
|
|
|
|
|
|
無法與標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)取得聯(lián)系的商品名單 | ||||||
序號 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項目 |
1 | 半球 | 廉江市好的電器有限公司 | 電熱水壺 | HD-1520 | 2017-04-08 | 標(biāo)志和說明 |
2 | 英林 | 中山市英林電器有限公司 | 電熱水壺 | EL-08G101 | 2013-07 | 標(biāo)志和說明 |
3 | 三角牌 | 中山市華強電器有限公司 | 電磁爐 | HQ-20A | 2016-03-18 | 端子連續(xù)騷擾電壓 |
4 | 浩鴻 | 深圳市滬雅電器有限公司 | 移動式一體防爆插座 | A16 10-16A 250V~ | / | 尺寸檢查,標(biāo)志、耐熱 |